Accueil›Cours CRR›Généralités du service mobile maritime
Fréquences et Voies VHF
La VHF, ce sont les « ondes métriques » : 30 à 300 MHz. Le service maritime en occupe une petite tranche, et la façon dont une voie est exploitée — simplex ou duplex — change la manière de communiquer.
Rappel sur les fréquences
Les ondes radioélectriques se propagent à 300 000 km/s. La fréquence se calcule par f = c / λ et se mesure en hertz. 1 kHz = 1 000 Hz, 1 MHz = 1 000 kHz, 1 GHz = 1 000 MHz.
| Catégorie | Abrév. | Bande | Longueur d'onde |
|---|---|---|---|
| Hectométriques | MF | 300 kHz à 3 MHz | 1 000 m à 100 m |
| Décamétriques | HF | 3 MHz à 30 MHz | 100 m à 10 m |
| Métriques | VHF | 30 MHz à 300 MHz | 10 m à 1 m |
| Décimétriques | UHF | 300 MHz à 3 GHz | 1 m à 0,1 m |
| Centimétriques | SHF | 3 GHz à 30 GHz | 0,1 m à 0,01 m |
La bande VHF marine
- Bande réservée au service maritime : 156 à 174 MHz.
- Bande dite « VHF marine » réellement utilisée : 156,025 à 162,025 MHz.
- 57 voies, numérotées de 01 à 28 et de 60 à 88.
Simplex, duplex, semi-duplex
| Mode | Principe | Exemple |
|---|---|---|
| Simplex | Une seule fréquence à l'émission et à la réception ; on parle chacun son tour | Voie 6 navire-navire, 156,3 MHz |
| Duplex | Deux fréquences distinctes ; on émet et on reçoit en même temps, comme au téléphone | Voie 79 météo : émission CROSS 156,975 MHz, réception 161,575 MHz |
| Semi-duplex | Une extrémité en simplex (le navire), l'autre en duplex (la station terrestre) ; on alterne | Liaison avec une station côtière |
Source : manuel ANFR CRR Maritime (V14), chapitre B, § 3.